Cập nhật thông tin chi tiết về tin tức, bảng giá, nhận định xu hướng thị trường Tỷ Giá Usd Hiện Nay mới nhất trên website 10giayxantay.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Tỷ Giá Usd Hiện Nay để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.
Tỷ giá ngoại tệ của hệ thống các ngân hàng hôm nay
Khảo sát lúc 18:21, tỷ giá các loại ngoại tệ được niêm yết chính thức tại các ngân hàng cụ thể như sau:
Tỷ giá Vietcombank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Vietcombank (https://www.vietcombank.com.vn) lúc 18:21 ngày 02/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,250 | 23,620 | 370 | 23,280 |
EUR | Euro | 25,185 | 26,595 | 1,410 | 25,440 |
AUD | Đô La Úc | 16,327 | 17,023 | 696 | 16,492 |
CAD | Đô La Canada | 17,215 | 17,949 | 734 | 17,389 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,221 | 26,297 | 1,076 | 25,476 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 3,407 | 3,553 | 146 | 3,442 |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,542 | 3,411 | |
GBP | Bảng Anh | 28,322 | 29,530 | 1,208 | 28,608 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,915 | 3,039 | 124 | 2,944 |
INR | Rupee Ấn Độ | 0 | 298 | 286 | |
JPY | Yên Nhật | 178 | 188 | 10 | 179 |
KRW | Won Hàn Quốc | 17 | 20 | 3 | 18 |
KWD | Đồng Dinar Kuwait | 0 | 79,794 | 76,717 | |
MYR | Renggit Malaysia | 0 | 5,611 | 5,491 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 2,428 | 2,329 | |
RUB | Ruble Liên Bang Nga | 0 | 354 | 320 | |
SAR | Riyal Ả Rập Xê Út | 0 | 6,482 | 6,232 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,326 | 2,231 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,525 | 18,273 | 748 | 17,702 |
THB | Bạt Thái Lan | 633 | 731 | 98 | 704 |
Tỷ giá BIDV
Theo khảo sát trên website của ngân hàng BIDV (https://www.bidv.com.vn/) lúc 18:21 ngày 02/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,295 | 23,595 | 300 | 23,295 |
USD | Đô La Mỹ | 23,248 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,076 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 25,301 | 26,528 | 1,227 | 25,370 |
AUD | Đô La Úc | 16,374 | 17,002 | 628 | 16,473 |
CAD | Đô La Canada | 17,266 | 17,927 | 661 | 17,370 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,241 | 26,204 | 963 | 25,393 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,545 | 3,430 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,522 | 3,408 | |
GBP | Bảng Anh | 28,363 | 29,468 | 1,105 | 28,534 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,926 | 3,033 | 107 | 2,946 |
JPY | Yên Nhật | 178 | 187 | 9 | 179 |
KRW | Won Hàn Quốc | 17 | 20 | 3 | 0 |
LAK | Kíp Lào | 0 | 1 | 1 | |
MYR | Renggit Malaysia | 5,166 | 5,676 | 510 | 0 |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 2,403 | 2,325 | |
NZD | Đô La New Zealand | 15,005 | 15,461 | 456 | 15,096 |
RUB | Ruble Liên Bang Nga | 0 | 388 | 302 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,311 | 2,235 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,572 | 18,206 | 634 | 17,678 |
THB | Bạt Thái Lan | 676 | 746 | 70 | 683 |
TWD | Đô La Đài Loan | 712 | 810 | 98 | 0 |
Tỷ giá Agribank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Agribank (https://www.agribank.com.vn/) lúc 18:21 ngày 02/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,280 | 23,610 | 330 | 23,290 |
EUR | Euro | 25,395 | 26,529 | 1,134 | 25,417 |
AUD | Đô La Úc | 16,395 | 17,075 | 680 | 16,461 |
CAD | Đô La Canada | 17,375 | 17,883 | 508 | 17,445 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,383 | 26,244 | 861 | 25,485 |
GBP | Bảng Anh | 28,535 | 29,430 | 895 | 28,707 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,932 | 3,039 | 107 | 2,944 |
JPY | Yên Nhật | 180 | 187 | 7 | 180 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 20 | 18 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 15,567 | 15,042 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,679 | 18,200 | 521 | 17,750 |
THB | Bạt Thái Lan | 692 | 739 | 47 | 695 |
Tỷ giá Techcombank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Techcombank (https://www.techcombank.com.vn/) lúc 18:21 ngày 02/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,299 | 23,620 | 321 | 23,285 |
USD | Đô La Mỹ | 23,252 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,210 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 25,160 | 26,493 | 1,333 | 25,463 |
AUD | Đô La Úc | 16,173 | 17,063 | 890 | 16,440 |
CAD | Đô La Canada | 17,112 | 18,001 | 889 | 17,383 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,182 | 26,170 | 988 | 25,536 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,470 | 3,040 | |
GBP | Bảng Anh | 28,148 | 29,445 | 1,297 | 28,514 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,060 | 2,858 | |
JPY | Yên Nhật | 175 | 187 | 12 | 178 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 19 | 0 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,413 | 18,309 | 896 | 17,685 |
THB | Bạt Thái Lan | 631 | 746 | 115 | 693 |
Tỷ giá VietinBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietinBank (https://www.vietinbank.vn/) lúc 18:21 ngày 02/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,257 | 23,617 | 360 | 23,277 |
USD | Đô La Mỹ | 23,237 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 25,382 | 26,517 | 1,135 | 25,407 |
EUR | Euro | 25,377 | 0 | 0 | |
AUD | Đô La Úc | 16,470 | 17,120 | 650 | 16,570 |
CAD | Đô La Canada | 17,406 | 18,056 | 650 | 17,506 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,371 | 26,276 | 905 | 25,476 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,557 | 3,447 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,546 | 3,416 | |
GBP | Bảng Anh | 28,554 | 29,564 | 1,010 | 28,604 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,914 | 3,064 | 150 | 2,929 |
JPY | Yên Nhật | 179 | 186 | 7 | 179 |
KRW | Won Hàn Quốc | 17 | 21 | 4 | 18 |
LAK | Kíp Lào | 0 | 2 | 1 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 2,401 | 2,321 | |
NZD | Đô La New Zealand | 15,077 | 15,447 | 370 | 15,160 |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,333 | 2,223 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,503 | 18,203 | 700 | 17,603 |
THB | Bạt Thái Lan | 662 | 730 | 68 | 706 |
Tỷ giá Eximbank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Eximbank (https://eximbank.com.vn/) lúc 18:21 ngày 02/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 23,580 | 280 | 23,320 |
USD | Đô La Mỹ | 23,200 | 23,580 | 380 | 23,320 |
USD | Đô La Mỹ | 22,654 | 23,580 | 926 | 23,320 |
EUR | Euro | 25,480 | 26,129 | 649 | 25,556 |
AUD | Đô La Úc | 16,492 | 16,930 | 438 | 16,541 |
CAD | Đô La Canada | 17,400 | 17,844 | 444 | 17,452 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,478 | 26,128 | 650 | 25,554 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,542 | 3,420 | |
GBP | Bảng Anh | 28,635 | 29,366 | 731 | 28,721 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,500 | 3,024 | 524 | 2,958 |
JPY | Yên Nhật | 180 | 184 | 4 | 180 |
NZD | Đô La New Zealand | 15,068 | 15,499 | 431 | 15,143 |
SGD | Đô La Singapore | 17,717 | 18,169 | 452 | 17,770 |
THB | Bạt Thái Lan | 689 | 734 | 45 | 706 |
Tỷ giá Sacombank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Sacombank (https://www.sacombank.com.vn/) lúc 18:21 ngày 02/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,263 | 23,648 | 385 | 23,303 |
EUR | Euro | 25,469 | 26,083 | 614 | 25,569 |
AUD | Đô La Úc | 16,429 | 17,037 | 608 | 16,529 |
CAD | Đô La Canada | 17,336 | 17,945 | 609 | 17,436 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,513 | 26,132 | 619 | 25,613 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,413 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,177 | |
GBP | Bảng Anh | 28,706 | 29,322 | 616 | 28,806 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 0 | 2,895 | |
JPY | Yên Nhật | 180 | 185 | 5 | 181 |
KHR | Riel Campuchia | 0 | 0 | 6 | |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 17 | |
LAK | Kíp Lào | 0 | 0 | 1 | |
MYR | Renggit Malaysia | 0 | 0 | 5,175 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 0 | 2,313 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 15,082 | |
PHP | Peso Philippine | 0 | 0 | 385 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,140 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,657 | 18,272 | 615 | 17,757 |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 690 | |
TWD | Đô La Đài Loan | 0 | 0 | 735 |
Tỷ giá HDBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng HDBank (https://hdbank.com.vn/) lúc 18:21 ngày 02/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 23,590 | 290 | 23,320 |
USD | Đô La Mỹ | 23,220 | 23,590 | 370 | 23,320 |
USD | Đô La Mỹ | 23,220 | 23,590 | 370 | 23,320 |
EUR | Euro | 24,975 | 25,972 | 997 | 25,045 |
AUD | Đô La Úc | 16,136 | 17,028 | 892 | 16,171 |
CAD | Đô La Canada | 17,181 | 18,112 | 931 | 17,244 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,064 | 26,118 | 1,054 | 25,145 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,608 | 3,333 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,559 | 3,365 | |
GBP | Bảng Anh | 28,373 | 29,363 | 990 | 28,443 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,066 | 2,926 | |
JPY | Yên Nhật | 178 | 184 | 6 | 179 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 20 | 19 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 15,577 | 14,681 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,330 | 2,217 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,388 | 18,344 | 956 | 17,459 |
THB | Bạt Thái Lan | 689 | 739 | 50 | 692 |
Tỷ giá SaigonBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng SaigonBank (https://www.saigonbank.com.vn/) lúc 18:21 ngày 02/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,250 | 23,700 | 450 | 23,280 |
EUR | Euro | 25,359 | 26,285 | 926 | 25,527 |
AUD | Đô La Úc | 16,417 | 17,121 | 704 | 16,524 |
CAD | Đô La Canada | 17,338 | 18,004 | 666 | 17,450 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 0 | 25,546 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,409 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,414 | |
GBP | Bảng Anh | 28,524 | 29,557 | 1,033 | 28,717 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 0 | 2,955 | |
JPY | Yên Nhật | 179 | 186 | 7 | 180 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 19 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 0 | 2,330 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 15,121 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,233 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,645 | 18,310 | 665 | 17,749 |
Tỷ giá SHB
Theo khảo sát trên website của ngân hàng SHB (https://www.shb.com.vn/) lúc 18:21 ngày 02/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 24,825 | 25,495 | 670 | 24,825 |
AUD | Đô La Úc | 15,741 | 16,321 | 580 | 15,841 |
CAD | Đô La Canada | 17,098 | 17,836 | 738 | 17,198 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,099 | 25,799 | 700 | 25,199 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,480 | 3,404 | |
GBP | Bảng Anh | 28,830 | 29,600 | 770 | 28,930 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 3,020 | 3,120 | 100 | 3,050 |
JPY | Yên Nhật | 171 | 178 | 7 | 172 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 21 | 17 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,295 | 17,915 | 620 | 17,395 |
THB | Bạt Thái Lan | 651 | 718 | 67 | 673 |
23,760 | 24,200 | 440 | 0 |
Tỷ giá LienVietPostBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng LienVietPostBank (https://lienvietpostbank.com.vn/) lúc 18:21 ngày 02/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,260 | 23,850 | 590 | 23,280 |
USD | Đô La Mỹ | 23,260 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,260 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 25,365 | 26,698 | 1,333 | 25,465 |
AUD | Đô La Úc | 0 | 17,374 | 16,503 | |
CAD | Đô La Canada | 0 | 0 | 17,394 | |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 0 | 25,517 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,322 | |
GBP | Bảng Anh | 0 | 0 | 28,739 | |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 0 | 2,899 | |
JPY | Yên Nhật | 178 | 190 | 12 | 179 |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 15,017 | |
SGD | Đô La Singapore | 0 | 0 | 17,680 |
Tỷ giá Viet Capital Bank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Viet Capital Bank (https://www.vietcapitalbank.com.vn/) lúc 18:21 ngày 02/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,320 | 23,790 | 470 | 23,340 |
EUR | Euro | 25,190 | 26,790 | 1,600 | 25,444 |
AUD | Đô La Úc | 16,322 | 17,278 | 956 | 16,487 |
CAD | Đô La Canada | 17,220 | 18,094 | 874 | 17,384 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,226 | 26,392 | 1,166 | 25,481 |
GBP | Bảng Anh | 28,327 | 29,675 | 1,348 | 28,613 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,910 | 3,044 | 134 | 2,939 |
JPY | Yên Nhật | 178 | 190 | 12 | 179 |
SGD | Đô La Singapore | 17,530 | 18,418 | 888 | 17,707 |
THB | Bạt Thái Lan | 628 | 736 | 108 | 699 |
Tỷ giá MSB
Theo khảo sát trên website của ngân hàng MSB (https://www.msb.com.vn/) lúc 18:21 ngày 02/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 0 | 0 | 2,175 | |
EUR | Euro | 25,480 | 26,151 | 671 | 25,316 |
AUD | Đô La Úc | 16,484 | 17,057 | 573 | 16,483 |
CAD | Đô La Canada | 17,387 | 17,954 | 567 | 17,408 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,599 | 26,130 | 531 | 25,602 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,395 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,276 | |
GBP | Bảng Anh | 28,716 | 29,388 | 672 | 28,581 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,868 | 3,113 | 245 | 2,928 |
JPY | Yên Nhật | 180 | 187 | 7 | 180 |
KRW | Won Hàn Quốc | 18 | 21 | 3 | 17 |
MYR | Renggit Malaysia | 4,985 | 5,923 | 938 | 4,992 |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 0 | 2,295 | |
NZD | Đô La New Zealand | 15,086 | 15,604 | 518 | 15,088 |
SGD | Đô La Singapore | 17,654 | 18,283 | 629 | 17,640 |
THB | Bạt Thái Lan | 676 | 767 | 91 | 699 |
TWD | Đô La Đài Loan | 694 | 885 | 191 | 707 |
Tỷ giá KienlongBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng KienlongBank (https://kienlongbank.com/) lúc 18:21 ngày 02/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
23,300 | 23,570 | 270 | 23,330 | ||
USD | Đô La Mỹ | 23,230 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,150 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 25,504 | 26,057 | 553 | 25,604 |
AUD | Đô La Úc | 16,468 | 16,932 | 464 | 16,588 |
CAD | Đô La Canada | 17,386 | 17,819 | 433 | 17,486 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 26,057 | 25,623 | |
GBP | Bảng Anh | 0 | 29,263 | 28,799 | |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,018 | 2,964 | |
JPY | Yên Nhật | 179 | 184 | 5 | 181 |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 15,454 | 15,124 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,661 | 18,137 | 476 | 17,801 |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 736 | 699 |
Tỷ giá ABBANK
Theo khảo sát trên website của ngân hàng ABBANK (https://www.abbank.vn/) lúc 18:21 ngày 02/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,270 | 23,620 | 350 | 23,290 |
USD | Đô La Mỹ | 23,250 | 23,620 | 370 | 23,290 |
EUR | Euro | 24,874 | 26,228 | 1,354 | 24,974 |
AUD | Đô La Úc | 16,242 | 17,110 | 868 | 16,307 |
CAD | Đô La Canada | 17,102 | 18,000 | 898 | 17,222 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 26,862 | 24,166 | |
GBP | Bảng Anh | 28,343 | 29,752 | 1,409 | 28,457 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,147 | 2,847 | |
JPY | Yên Nhật | 175 | 188 | 13 | 176 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 21 | 18 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 15,625 | 14,879 | |
SGD | Đô La Singapore | 0 | 18,285 | 17,494 |
Tỷ giá NCB
Theo khảo sát trên website của ngân hàng NCB (https://www.ncb-bank.vn/) lúc 18:21 ngày 02/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 23,590 | 290 | 23,320 |
USD | Đô La Mỹ | 23,290 | 23,590 | 300 | 23,320 |
USD | Đô La Mỹ | 23,280 | 23,590 | 310 | 23,320 |
EUR | Euro | 25,396 | 26,228 | 832 | 25,506 |
AUD | Đô La Úc | 16,423 | 17,036 | 613 | 16,523 |
CAD | Đô La Canada | 17,323 | 17,934 | 611 | 17,423 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,486 | 26,140 | 654 | 25,616 |
GBP | Bảng Anh | 28,699 | 29,389 | 690 | 28,819 |
JPY | Yên Nhật | 179 | 185 | 6 | 180 |
KRW | Won Hàn Quốc | 15 | 21 | 6 | 17 |
SGD | Đô La Singapore | 17,515 | 18,248 | 733 | 17,736 |
THB | Bạt Thái Lan | 631 | 734 | 103 | 701 |
Tỷ giá VietABank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietABank (https://vietabank.com.vn/) lúc 18:21 ngày 02/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,325 | 23,580 | 255 | 23,355 |
USD | Đô La Mỹ | 23,255 | 23,580 | 325 | 23,355 |
USD | Đô La Mỹ | 23,175 | 23,580 | 405 | 23,355 |
EUR | Euro | 25,482 | 26,046 | 564 | 25,632 |
AUD | Đô La Úc | 16,487 | 16,931 | 444 | 16,607 |
CAD | Đô La Canada | 17,364 | 17,827 | 463 | 17,494 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,465 | 26,058 | 593 | 25,645 |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 3,326 | 3,540 | 214 | 3,406 |
GBP | Bảng Anh | 28,606 | 29,271 | 665 | 28,826 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,858 | 3,057 | 199 | 2,928 |
JPY | Yên Nhật | 179 | 184 | 5 | 181 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 20 | 18 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,682 | 18,168 | 486 | 17,822 |
Tỷ giá Indovina Bank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Indovina Bank (https://www.indovinabank.com.vn/) lúc 18:21 ngày 02/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,310 | 23,570 | 260 | 23,320 |
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,290 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 25,333 | 26,064 | 731 | 25,608 |
AUD | Đô La Úc | 16,443 | 17,330 | 887 | 16,629 |
CAD | Đô La Canada | 0 | 18,143 | 17,232 | |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 26,725 | 25,058 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,779 | 3,457 | |
GBP | Bảng Anh | 28,499 | 29,362 | 863 | 28,806 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,056 | 2,927 | |
JPY | Yên Nhật | 179 | 184 | 5 | 181 |
SGD | Đô La Singapore | 17,622 | 18,139 | 517 | 17,820 |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 744 | 712 | |
TWD | Đô La Đài Loan | 0 | 815 | 782 |
Tỷ giá PublicBank Vietnam
Theo khảo sát trên website của ngân hàng PublicBank Vietnam (https://www.publicbank.com.vn/) lúc 18:21 ngày 02/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,245 | 23,620 | 375 | 23,280 |
EUR | Euro | 25,180 | 26,325 | 1,145 | 25,434 |
AUD | Đô La Úc | 16,322 | 17,053 | 731 | 16,487 |
CAD | Đô La Canada | 17,210 | 17,990 | 780 | 17,384 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,216 | 26,352 | 1,136 | 25,471 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,419 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,407 | |
GBP | Bảng Anh | 28,317 | 29,592 | 1,275 | 28,603 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,912 | 3,042 | 130 | 2,941 |
JPY | Yên Nhật | 177 | 189 | 12 | 179 |
MYR | Renggit Malaysia | 0 | 0 | 5,486 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,938 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,225 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,520 | 18,300 | 780 | 17,697 |
THB | Bạt Thái Lan | 630 | 734 | 104 | 696 |
Tỷ giá GP Bank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng GP Bank (https://www.gpbank.com.vn/) lúc 18:21 ngày 02/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,250 | 23,700 | 450 | 23,320 |
USD | Đô La Mỹ | 23,200 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,200 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 25,371 | 26,104 | 733 | 25,626 |
AUD | Đô La Úc | 0 | 0 | 16,623 | |
CAD | Đô La Canada | 0 | 0 | 17,518 | |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 0 | 25,669 | |
GBP | Bảng Anh | 0 | 0 | 28,812 | |
JPY | Yên Nhật | 0 | 0 | 181 | |
SGD | Đô La Singapore | 0 | 0 | 17,832 | |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 659 |
Tỷ giá TPBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng TPBank (https://tpb.vn/) lúc 18:21 ngày 02/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,175 | 23,705 | 530 | 23,276 |
EUR | Euro | 24,809 | 26,233 | 1,424 | 25,020 |
AUD | Đô La Úc | 15,869 | 16,782 | 913 | 16,069 |
CAD | Đô La Canada | 17,057 | 17,909 | 852 | 17,248 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 26,140 | 0 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,609 | 0 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,522 | 0 | |
